глава администрации муниципального образования "Обуса"
график приема граждан
РЕЕСТР недвижимого имущества, муниципального образования "ОБУСА" | |||||||||
№ п/п | Кадастровый или иной номер | наименование объекта | назначение объекта | ЗУ МО (площадь) | Адрес (местоположение) объекта | дата регистрации права | кадастровая (балансовая) стоимость | номер государственной регистрации | ограничение (обременение) права |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | |||||||||
1 | 85:05:000000:137 | земельный участок | для индивидуального жилищного строительства | 2 500 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Сегентуйская, уч. 21 | 14.03.2016г. | 141450 | 38-38/013-38/017/023/2016-623/1 | № 38-38/003-38/017/023/2016-1146/2 Аренда |
2 | 85:05:000000:1034 | земельный участок | для эксплуатации сооружения Электрическая сеть 0,4 кВ д. Горхон | 203 | Иркутская область, Осинский район, д. Горхон | 28.10.2016г. | 55 906 | 38-38/002-38/017/023/2016-3944/1 | Аренда 85:05:000000:1034-38/017/2017-1 |
3 | 85:05:000000:829 | земельный участок | под строительство объекта "КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ10 кВ ново-Ленино-Бильчир с. Обуса" | 1762 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, в районе ул. Хамгашалова, д. 12 | 24.06.2015г. | 485 254,80 | 38-38/017-38/017/009/2015-2626/1 | не зарегистрированно |
4 | 85:05:000000:908 | земельный участок | для ведения личного подсобного хозяйства | 4 465 | Иркутская область, Осинский район, д. Горхон, ул. Хурдутская, уч. 15А | 29.03.2016г. | 252 629,70 | 38-38/001-38/017/023/2016-856/1 | аренда 38-38/001-017/023/2016-986/2 |
5 | 85:05:090101:897 | земельный участок | сквер | 3 928 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. 11 комсомольцев, уч. 8 | 29.03.2016г. | 1 492,64 | 38-38/001-38/017/023/2016-860/1 | не зарегистрированно |
6 | 85:05:090101:908 | земельный участок | для строительства детской площадки | 1 745 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Сегентуйская, 18 А | 02.09.2015г. | 605 183,45 | 38-38/017-38/017/009/2015-3705/1 | не зарегистрированно |
7 | 85:05:090101:909 | земельный участок | под водозабор | 170 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. 11 комсомольцев, уч. 8А | 29.03.2016г. | 28367,9 | 38-38/001-38/017/023/2016-862/1 | не зарегистрированно |
8 | 85:05:090101:910 | земельный участок | под объект торговли и общественного питания | 1 108 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Обусинская, уч. 2А | 02.09.2015г. | 483 763,88 | 38-38/017-38/017/009/2015-3702/1 | не зарегистрированно |
9 | 85:05:090101:914 | земельный участок | для строительства сооружения "КТП 10/0,4 кВ №6-888 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ ново-Ленино-Бильчир д. Обуса" | 684 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса | 10.08.2015г. | 114 139,08 | 38-38/017-38/017/009/2015-3366/1 | не зарегистрированно |
10 | 85:05:090101:922 | земельный участок | для индивидуального жилищного строительства | 2 076 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Иванова, уч. 6 "А" | 09.02.2016г. | 88 582,92 | 38-38/017-38/017/032/2016-120/1 | не зарегистрированно |
11 | 85:05:090101:930 | земельный участок | для ведения личного подсобного хозяйства | 5 999 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Содогонский участок, уч. 12 | 09.02.2016 | 255 977,33 | № 38-38/017-38/017/032/2016-114/1 | 38-38/015-38/017/023/2016-5041/2 |
12 | 85:05:090201:140 | земельный участок | Детская площадка | 3264 | Иркутская область, Осинский район, д. Горхон, ул. Горхонская, уч. 33 А | 31.03.2015г. | 772 524 | 38-38/017-38/017/009/2015-1323/1 | не зарегистрированно |
13 | 85:05:090201:99 | земельный участок | Для мест захоронения отходов | 1 000 | Иркутская область, Осинский район, д. Горхон, ул. Горхонская, уч. 37 | 12.12.2013г. | 378170 | 38-38-17-38/023/2013-771 | не зарегистрированно |
14 | 85:05:090301:137 | земельный участок | детская площадка | 179 | иркутская область, Осинский район, д. Борохал, ул. Борохальская, уч. 2 Б. | 31.03.2015г. | 43471,94 | 38-38/017-38/017/009/2015-1324/1 | не зарегистрированно |
15 | 85:05:090301:95 | земельный участок | под строительство сельского клуба | 600 | Иркутская область, Осинский район, д. Борохал, ул. Борохальская, уч. 2 А. | 05.11.2012г. | 145 716 | 38-38-23/015/2012-503 | не зарегистрированно |
16 | 85:05:090403:141 | земельный участок | для сельскохозяйственного производства | 45 328 | Иркутская область, Осинский район, 600м. По направлению на северо-восток от отметки 189 км. автодороги Иркутск-Усть-Уда | 29.03.2016г. | 52127,2 | 38-38/001-38/017/023/2016-858/1 | не зарегистрированно |
17 | 85:05:090405:46 | земельный участок | под производственную базу | 12 284 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса | 21.07.2015г. | 94 709,64 | 38-38/017-38/017/009/2015-3053/1 | не зарегистрированно |
18 | 85:05:090405:48 | земельный участок | под производственную базу | 9 411 | Иркутская область, Осинский район,с. Обуса, ул. Хамгашалова, д. 15В | 08.09.2015г. | 72 558,81 | 38-38/017-38/017/009/2015-3704/1 | № 38-38/000-38/017/023/2016-1728/2 (Аренда) |
19 | 85:05:090405:49 | земельный участок | под производственную базу | 11 080 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса. | 29.03.2016г. | 85426,8 | 38-38/001-38/017/023/2016-854/1 | 38-38/000-38/017/023/2016-1731/2 |
20 | 85:05:090405:50 | земельный участок | под производственную базу | 6 095 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса | 02.09.2015г. | 46 992,45 | 38-38/017-38/017/009/2015-3701/1 | не зарегистрированно |
21 | 85:05:090405:58 | земельный участок | объекты ритуального назначения | 2100 | Иркутская область, Осинский район, 189-ый км. Трассы Иркутск-Усть-Уда | 12.12.2013г. | 518112 | 38-38-17/023/2013-773 | не зарегистрированно |
22 | 85:05:090701:114 | земельный участок | для ведения личного подсобного хозяйства | 1 755 | Иркутская область, Осинский район, д. Борохал, ул. Борохальская, уч. 24 | 09.02.2016г. | 52 439,40 | 38-38/017-38/017/032/2016-118/1 | Аренда 38-38/001-38/017/023/2016-416/1 |
23 | 85:05:090701:120 | земельный участок | в для ведения личного подсобного хозяйства | 5 176 | Иркутская область, Осинский район, д. Борохал, ул. Борохальская, уч. 1А | 09.02.2016г. | 154 658,88 | 38-38/017-38/017/032/2016-116/1 | не зарегистрированно |
24 | 85:05:090701:96 | земельный участок | , Для мест захоронения | 1850 | Иркутская область, Осинский район. д. Борохал, ул. Борохальская, уч. 41. | 12.12.2013г. | 319 606 | 38-38-17/023/2013-774 | не зарегистрированно |
25 | 85:05:090405:101 | земельный участок | Детская площадка | 1 700 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Северная, уч. 2А | 21.09.2016г. | 589 577 | 38-38/003-38/017/023/2016-3434/1 | не зарегистрированно |
26 | 85:05:090405:104 | земельный участок | сельскохозяйственного производства | 26 219 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Северная, уч. 11 | 19.12.2016 | 76 559,48 | 38-38/002-38/017/023/2016-4819/1 | не зарегистрированно |
27 | 85:05:090101:953 | земельный участок | для ведения личного подсобного хозяйства | 3 570 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Шадаева, уч. 1 | 22.08.2016г. | 152331,9 | 38-38/007-38/017/023/2016-2963/1 | Аренда 38-38/015-38/017/023/2016-3024/2 |
28 | 85:05:090405:103 | земельный участок | для размещения промышленных объектов | 10 861 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Хамгашалова, уч. 15Д | 19.12.2016г. | 2 679 625,92 | 38-38/002-38/017/023/2016-4823/1 | не зарегистрированно |
29 | 85:05:000000:1098 | земельный участок | зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки | 358 828 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса | 19.12.2016г. | 20 302 488,24 | 38-38/002-38/017/023/2016-4826/1 | не зарегистрированно |
30 | 85:05:090405:93 | земельный участок | для ведения личного подсобного хозяйства | 5 999 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Хамгашалова, уч. 17В | 14.03.2016г. | 255 977,33 | 38-38/013-38/017/023/2016-618/1 | Аренда 38-38/005-38/017/023/2016-2072/2 |
31 | 85:05:000000:1036 | земельный участок | для эксплуатации сооружения Электрическая сеть 0,4 кВ д. Борохал | 220 | Иркутская область, Осинский район, д. Борохал | 28.10.2016г. | 60588 | 38-38/002-38/017/023/2016-3949/1 | не зарегистрированно |
32 | 85:05:090404:112 | земельный участок | Для эксплуатации сооружения Электрическая сеть 0,4 кВ д. Горхон | 4 | Иркутская область, Осинский район | 28.10.2016 | 6,92 | № 38-38/002-38/017/023/2016-3946/1 | № 85:05:090404:112-38/017/2017-1 (Аренда) |
33 | 85:05:090701:122 | земельный участок | для эксплуатации сооружения Электрическая сеть 0,4 кВ д. Борохал | 27 | Иркутская область, Осинский район | 28.10.2016г. | 46,71 | 38-38/002-38/017/023/2016-3951/1 | 85:05:090701:122-38/017/2017-1 (Аренда) |
34 | 85:05:090101:945 | земельный участок | для ведения личного подсобного хозяйства | 923 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. 1-я Мокшоктонская, уч. 2А | 21.09.2016 | 39 384,41 | № 38-38/003-38/017/023/2016-3427/1 | Аренда 38-38/006-38/017/023/2016-3355/2 от 21.09.2016 |
35 | 85:05:000000:1061 | земельный участок | для эксплуатации сооружения Электрическая сеть 0,4 кВ д. с. Обуса | 773 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса | 28.10.2016г. | 55 906 | 38-38/002-38/017/023/2016-3942/1 | № 85:05:000000:1061-38/017/2017-1 (Аренда) |
36 | 85:05:090403:29 | земельный участок | под АЗС | 5 000 | Иркутская обл., р-н Осинский, МО Обуса, 192 км автотрассы "Иркутск-Усть-Уда" | 02.11.2016 | 350 | № 38-38/002-38/017/023/2016-4011/1 | не зарегистрированно |
37 | 85:05:090405:88 | земельный участок | для ведения личного подсобного хозяйства | 4 857 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Хамгашалова, уч. 18 | 01.06.2017 | 207 248,19 | 85:05:090405:88-38/003/2017-2 | не зарегистрированно |
85:05:090405:91 | земельный участок | для ведения личного подсобного хозяйства | 4 923 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Хамгашалова, уч. 23 | 01.06.2017 | 210 064,41 | 85:05:090405:91-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:000000:851 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 7 906 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Хамгашалова | 07.06.2017 | 2 177 312,40 | 85:05:000000:851-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:000000:855 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 10 086 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Борохальская | 07.06.2017 | 2 777 684,40 | 85:05:000000:855-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090201:97 | земельный участок | Для индивидуального жилищного строительства | 2 500 | Иркутская область, Осинский район, д. Горхон, ул. Горхонская, д. 35 А | 01.06.2017 | 72 800,00 | 85:05:090201:97-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:000000:857 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 8 365 | Иркутская область, Осинский район, д. Горхон, ул. Горхонская | 07.06.2017 | 2 303 721,00 | 85:05:000000:857-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090301:129 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 4 162 | Иркутская область, Осинский район, д. Горхон, ул. Горхонская | 07.06.2017 | 999 587,54 | 85:05:090301:129-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:960 | земельный участок | для размещения объектов торговли и общественного питания | 212 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Обусинская, уч. 11 | 23.05.2017 | 92 561 | 85:05:090101:960-38/009/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:834 | земельный участок | для ведения личного подсобного хозяйства | 6 000 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. 2-я Мокшоктонская, уч. 12 | 01.06.2017 | 256 020,00 | 85:05:090101:834-38/003/2017-2 | 85:05:090101:834-38/012/2017-5 (Аренда) | |
85:05:090101:912 | земельный участок | Под индивидуальное жилищное строительство | 2 500 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Мира, уч. 7 | 26.05.2017 | 106 675,00 | 85:05:090101:912-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:957 | земельный участок | для ведения личного подсобного хозяйства | 5 971 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. 2-я Мокшоктонская, уч. 7 | 26.05.2017 | 254 782,57 | 85:05:090101:957-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:971 | земельный участок | под строительство культурно-досугового центра | 4 624 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Сегентуйская, уч. 2 | 10.10.2017 | 1 603 649,44 | 85:05:090101:971-38/002/2017-1 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:835 | земельный участок | для ведения личного подсобного хозяйства | 6 000 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. 2-я Мокшоктонская, уч. 10 | 26.05.2017 | 256 020,00 | 85:05:090101:835-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:947 | земельный участок | водокачка | 119 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. 2-я Мокшоктонская, уч. 5 | 03.03.2017 | 19 857,53 | 85:05:090101:947-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090201:158 | земельный участок | сельский клуб | 549 | Иркутская область, Осинский район, д. Горхон, ул. Горхонская, уч. 34 | 03.03.2017 | 129 937,32 | 85:05:090201:158-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:833 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 2 436 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Советская | 07.06.2017 | 406 495,32 | 85:5:090101:833-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:824 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 3 047 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Содогонский участок | 07.06.2017 | 508 452,89 | 85:05:090101:824-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:000000:107 | земельный участок | сельскохозяйственного производства | 387 354 | Иркутская область, Осинский район, д. Борохал | 09.12.2017 | 405714,58 | 85:05:000000:107-38/013/2017-6 | не зарегистрированно | |
85:05:090701:124 | земельный участок | для ведения Крестьянского (фермерского) хозяйства | 25 489 | Иркутская обл., Осинский р-н, д. Борохал, ул. Борохальская, уч. 35 | 12.01.2017 | 74 427,88 | 85:05:090701:124-38/001/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:948 | земельный участок | водокачка | 243 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Обусинская, уч. 9Б | 03.03.2017 | 40 549,41 | 85:05:090101:948-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090201:142 | земельный участок | для ведения личного подсобного хозяйства | 6 000 | Иркутская область, Осинский район, д. Горхон, ул. Хурдутская, уч. 10А | 01.06.2017 | 174 720,00 | 85:05:090201:142-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090405:62 | земельный участок | для индивидуального жилищного строительства | 2 498 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Хамгашалова, д. 17 Б | 01.06.2017 | 106 589,66 | 85:05:090405:62-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:830 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 3 808 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Шадаева | 01.06.2017 | 635 440,96 | 85:05:090101:830-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:825 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 3 862 | Иркутская область, Осинский раойн, с. Обуса, ул. Трактовая | 01.06.2017 | 644 451,94 | 85:05:090101:825-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:829 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 4 612 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. 11 Комсомольцев | 07.06.2017 | 769 604,44 | 85:05:090101:829-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:827 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 2 625 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Баторова | 07.06.2017 | 438 033,75 | 85:05:090101:827-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090404:111 | земельный участок | сельскохозяйственного производства | 1 833 | Иркутская область, Осинский район,1 м. по направлению на юго-запад от участка д.Горхон, ул.Горхонская, уч.35 Б | 05.06.2017 | 5355,29 445457,1 | 85:05:090404:111-38/003/2017-2 | 85:05:090404:111-38/011/2017-5 (Аренда) | |
85:05:000000:1015 | земельный участок | фельдшерско-акушерский пункт | 1 600 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Хамгашалова, уч. 11А | 26.05.2017 | 1 174 304,00 | 85:05:000000:1015-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:826 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 1 733 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Карла Маркса | 07.06.2017 | 289 185,71 | 85:05:090101:826-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:931 | земельный участок | для ведения личного подсобного хозяйства | 4 102 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Мира, уч. 9 | 26.05.2017 | 175 032,34 | 85:05:090101:931-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:823 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 2 521 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Мира | 01.06.2017 | 420 679,27 | 85:05:090101:823-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090000:852 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 3 180 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Северная | 07.06.2017 | 875 772,00 | 85:05:000000:852-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:000000:856 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 3 455 | Иркутская область, Осинский район, д. Горхон, ул. Хурдутская | 07.06.2017 | 951 507,00 | 85:05:000000:856-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:000000:1031 | земельный участок | сельскохозяйственного производства | 6 654 | Иркутская область, Осинский район, д. Горхон, ул. Горхонская, уч. 35 Б | 26.05.2017 | 19429,68 | 85:05:000000:1031-38/003/2017-3 | 85:05:000000:1031-38/011/2017-7 (Аренда) | |
85:05:090101:831 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 5 794 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Сегентуйская | 07.06.2017 | 966 844,78 | 85:05:090101:831-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:837 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 7 076 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. 1-я Мокшоктонская | 07.06.2017 | 1 180 772,12 | 85:05:090101:837-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:839 | земельный участок | для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | 4 790 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. 2-я Мокшоктонская | 07.06.2017 | 799 307,30 | 85:05:090101:839-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:471 | земельный участок | магазин | 28 | Иркутская обл., р-н Осинский, с. Обуса, ул. Обусинская, дом 13"а" | 26.05.2017 | 12 225 | 85:05:090101:471-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:090101:620 | земельный участок | для ведения личного подсобного хозяйства | 2 568 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Баторова, д.7Б | 26.05.2017 | 109 576,56 | 85:05:090101:620-38/003/2017-2 | не зарегистрированно | |
85:05:000000:101 | земельный участок | сельскохозяйственного производства | 120 859 | Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ТОО "Обуса" | 28.12.2017 | 126587,72 | 85:05:000000:101-38/003/2017-63 | не зарегистрированно | |
85:05:090601:4 | земельный участок | сельскохозяйственного производства | 500 000 | Иркутская область, Осинский район | 28.12.2017 | 523700,00 | 85:05:090601:4-38/002/2017-1 | не зарегистрированно | |
85:05:090501:9 | земельный участок | сельскохозяйственного производства | 372 837 | Иркутская область, Осинский район | 28.12.2017 | 390509,47 | 85:05:090501:9-38/002/2017-1 | не зарегистрированно | |
85:05:000000:1169 | земельный участок | сельскохозяйственного производства | 404 242 | Иркутская область, Осинский район | 28.12.2017 | 423403,07 | 85:05:000000:1169-38/002/2017-1 | не зарегистрированно | |
85:05:090501:12 | земельный участок | сельскохозяйственного производства | 506 093 | Иркутская область, Осинский район | 28.12.2017 | 530081,81 | 85:05:090501:12-38/002/2017-1 | не зарегистрированно | |
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | |||||||||
Постановление № 110 от 13.08.2015
РЕЕСТР недвижимого имущества, муниципального образования "ОБУСА"
Дата создания материала: 05-06-2019. История изменений